Clasificación de la categoría "Junior Masc"
Página 1 de 1, mostrando 26 corredores de un total de 26 |
![]() |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | YOSSIEF TEKLE | 00:30:13 | 00:30:11 | NO | |
2 | 10 | ALBERT GARCIA PEREZ | 00:35:42 | 00:35:42 | NO | |
3 | 3579 | SERGIO GUADALAJARA SALMERON | 00:37:22 | 00:37:16 | NO | |
4 | 4000 | ALBERTO DE MORA MARTIN | 00:37:22 | 00:37:20 | NO | |
5 | 4911 | ENRIQUE SABIO MOYA | 00:37:27 | 00:37:18 | NO | |
6 | 7632 | DAVID SAIZ OSORIO | 00:40:01 | 00:39:48 | NO | |
7 | 6939 | JORGE SAN MARTIN DIEZ | 00:41:08 | 00:40:23 | NO | |
8 | 6530 | DANIEL NUÑO FERNANDEZ | 00:42:49 | 00:42:29 | NO | |
9 | 4464 | CARLOS ALMANZA | 00:43:12 | 00:42:47 | NO | |
10 | 273 | JORGE FERNANDEZ GONZALEZ | 00:44:43 | 00:44:32 | NO | |
11 | 3503 | PEDRO PALACIOS PINTOR | 00:46:49 | 00:45:16 | NO | |
12 | 422 | HECTOR HERNANDEZ GONZALEZ | 00:47:44 | 00:45:53 | NO | |
13 | 5293 | VICENTE ALEJANDRO JUSTO RUBIO | 00:48:35 | 00:46:00 | NO | |
14 | 235 | VICTOR QUIÑONES ACIN | 00:49:11 | 00:49:11 | NO | |
15 | 5997 | FEDERICO BIANCARDI | 00:50:02 | 00:49:36 | NO | |
16 | 4644 | BORJA GIMENEZ LOPEZ | 00:50:47 | 00:50:22 | NO | |
17 | 6002 | RICARDO TORRESCUA MOURIÑO | 00:51:01 | 00:49:15 | NO | |
18 | 4707 | JUAN CORRAL | 00:51:59 | 00:51:40 | NO | |
19 | 3394 | MARCOS AVILA GONZALEZ | 00:52:56 | 00:50:22 | NO | |
20 | 4003 | PABLO COMIN DA CASA | 00:53:54 | 00:53:14 | NO | |
21 | 2245 | IGNACIO MARTINEZ DE LUCO DOMINGUEZ | 00:54:15 | 00:50:31 | NO | |
22 | 7477 | PABLO PINILLA MACEDA | 00:55:15 | 00:52:12 | NO | |
23 | 7456 | RODRIGO KAIBEL VAL | 00:57:08 | 00:56:41 | NO | |
24 | 6116 | JOSE FERNANDEZ SERRANO | 01:05:13 | 01:04:00 | NO | |
25 | 840 | AITOR TORRES MARMOL | 01:08:03 | 01:03:29 | NO | |
26 | 7452 | CARLOS RODRIGUEZ CALZADA | 01:10:33 | 01:10:07 | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>